UT171C multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT171C
|
🇨🇳 China
UT171CYes includes Yes, OLEDdisplay, Li-ion, 4-20mA, AC+DCmeasurement, nS measurement, measuring rangeProtection, design Output, LoZ Input, VFC measurement, display, USB/, Data 4 6/5 Yes multimeters.,,.
缺貨中
瀏覽次數: 46
功能介紹
- Yes measurement/60000display/ADC 5 /s
- VFC, measurement VoltageandFrequency
- OLEDdisplay: Resolution, display,
- 100KHz
- 4~20mA Loop Currentmeasurement
- AC LoZ Voltage / measurement
- design Output
- supportsUSB/ Data Transmission
- Data 9999
- 7.4V/1800mA
- : CE, cETLus.
| measuring range | Accuracy | |
| type | UT171C | |
| Voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| Voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.4%+40) |
| Current (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
| Current (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
| resistance (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
| capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
| Temperature (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
| Temperature (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
| max.display | 59999(OLED) | |
| Yes | ||
| Yes measurement | Yes | |
| (Hz) | 100KHz | Yes |
| AC + DC | Yes | |
| V.F.C | Yes | |
| 4~20mA Loop | 0~100% | Yes |
| ACV measurement | approx.3KΩ | Yes |
| diode | approx.3.0V | Yes |
| Yes | ||
| 1%~99% | Yes | |
| Output | Yes | |
| NCV | Yes | |
| Data | Yes | |
| measurement | Yes | |
| Yes | ||
| Data | 9999 | |
| Time and Datedisplay | Yes | |
| USB | Yes | |
| display | OLED | |
| backlight | Yes | |
| 31 | ||
| Yes | ||
| Voltagedisplay | Yes | |
| Yes | ||
| auto power off | approx.15min | Yes |
| InputProtection | Yes | |
| Input | 1GΩmax. | Yes |
| Power Supply | 7.4V 1800mAh | |
| LCDDimensions | 70.6mm × 35.3 mm | |
| + | ||
| Weight | 384g | |
| Dimensions | 206mm × 95mm × 55mm | |
| standardAccessories | ,, Temperature, USB, Power Supply | |
| standard | ,,, | |
| standard | 20 | |
| standard Dimensions | 530mm× 360mm × 285mm | |
| standard | 22 Kg | |
| optionalAccessories | (UT-D07) |
|
量測範圍
- Voltage (V)600mV/6V/60V/600V/1000V|±(0.025%+5)
- Voltage (V) 600mV/6V/60V/600V/1000V|±(0.4%+40)
- Current (A)600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A|±(0.15%+2)
- Current (A) 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A|±(0.75%+5)
- resistance (Ω)600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ|±(0.05%+2)
- (nS)60nS|±(1.0%+10)
- capacitance (F)6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF|±(2.5%+40)
- Frequency (Hz)10Hz~10MHz|±(0.01%+5)
- Temperature (℃)-40~1000℃|±(1.0%+3℃)
- Temperature (℉)-40℉~1832℉|±(1.5%+5℉)
- max.display59999(OLED)
- Specification√
- Yes measurement√
- (Hz)100KHz|√
- AC + DC√
- V.F.C√
- 4~20mA Loop0~100%|√
- ACV measurementapprox.3KΩ|Yes
- diodeapprox.3.0V|Yes
- Specification √
- Specification 1%~99%|√
- Output√
- NCV√
- Data√
- measurement√
- Specification √
- Data 9999
- Time and Datedisplay√
- USB√
- displayOLED
- backlight√
- Specification 31
- Specification √
- Voltagedisplay√
- Specification √
- auto power offapprox.15min|Yes
- InputProtection√
- Input1GΩmax.|Yes
- Power Supply7.4V 1800mAh
- LCDDimensions70.6mm × 35.3 mm
- Specification +
- Weight384g
- Dimensions206mm × 95mm × 55mm
- standardAccessories,, Temperature, USB, Power Supply
- standard,,,
- standard 20
- standard Dimensions530mm× 360mm × 285mm
- standard 22 Kg
- optionalAccessories(UT-D07)
量測功能
- 1Yes measurement/60000display/ADC 5 /s
- 2VFC, measurement VoltageandFrequency
- 4100KHz
- 54~20mA Loop Currentmeasurement
- 6AC LoZ Voltage / measurement
- 7design Output
- 8supportsUSB/ Data Transmission
- 9Data 9999
- 10
- 117.4V/1800mA
- OLEDdisplayResolution, display,
- SpecificationCE、cETLus。