UT210D
品牌
UNI-T
|
型號
UT210D
|
🇨🇳 China
UT210 Yesincludes,, Resolutionreaches1mA, type. measurement Current. VFC,,, measurementData ! YesVFC Voltage, Current, measuring range Protectionand design, measurement
缺貨中
瀏覽次數: 18
功能介紹
- Voltage, Current Yes measurement;Current Yes measurement; Yes Accuracy Frequencymeasurement. min. 0.001Hz; Yes reaches1pFmax. to2000μF capacitancemeasurement; Yes Voltage measurement(NCV); Yes measurement reaches3V diodemeasurement. LED; YesHOLD,auto power offandbacklight; YesTemperaturemeasurement, ℃or℉;,.
| measuring range | Accuracy | |
| type | UT210D | |
| Current (A) | 20A/200A | ±(2.5%+8) |
| Current (A) | 20A/200A | ±(2%+3) |
| Voltage (V) | 2V/20V200V/600V | ±(1%+3) |
| Voltage (V) | 200mV/2V/20V200V/600V | ±(0.7%+3) |
| resistance (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
| Frequency(Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHZ/60kHz | ±(0.1%+4) |
| capacitance(F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | ±(4%+5) |
| Temperature(℃) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| Temperature(℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) |
| max.display | 2000 | |
| Yes | ||
| Dimensions | 17mm | |
| Yes measurementTRMS | Yes | |
| diode | approx. 3.0V | Yes |
| NCV | Yes | |
| Data | Yes | |
| measurement | Yes | |
| LCD backlight | Yes | |
| auto power off | approx.15min | Yes |
| Yes | ||
| Voltagedisplay | ≤2.5V | Yes |
| InputProtection | Yes | |
| Input | ≥10MΩ | Yes |
| Power Supply | AAA 1.5V × 2 | |
| LCDDimensions | 39.3mm × 26.5 mm | |
| + | ||
| Weight | 170g | |
| Dimensions | 175mm × 60mm × 33.5mm | |
| standardAccessories | ,, Temperature | |
| standard | ,,, | |
| standard | 40 | |
| standard Dimensions | 385mm×345mm×305mm | |
| standard | 11Kg | |
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- Current (A)20A/200A|±(2.5%+8)
- Current (A) 20A/200A|±(2%+3)
- Voltage (V)2V/20V200V/600V|±(1%+3)
- Voltage (V) 200mV/2V/20V200V/600V|±(0.7%+3)
- resistance (Ω)200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ|±(1%+2)
- Frequency(Hz)10Hz/100Hz/1kHz/10kHZ/60kHz|±(0.1%+4)
- capacitance(F)2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF|±(4%+5)
- Temperature(℃)-40℃~1000℃|±(1%+3)
- Temperature(℉)-40℉~1832℉|±(1.5%+5)
- max.display2000
- Specification √
- Dimensions17mm
- Yes measurementTRMS√
- diodeapprox. 3.0V|Yes
- NCV√
- Data√
- measurement√
- LCD backlight√
- auto power offapprox.15min|Yes
- Specification √
- Voltagedisplay≤2.5V|√
- InputProtection√
- Input≥10MΩ|√
- Power SupplyAAA 1.5V × 2
- LCDDimensions39.3mm × 26.5 mm
- Specification +
- Weight170g
- Dimensions 175mm × 60mm × 33.5mm
- standardAccessories,, Temperature
- standard,,,
- standard 40
- standard Dimensions385mm×345mm×305mm
- standard 11Kg
量測功能
- 1Voltage, Current Yes measurement;Current Yes measurement; Yes Accuracy Frequencymeasurement. min. 0.001Hz; Yes reaches1pFmax. to2000μF capacitancemeasurement; Yes Voltage measurement(NCV); Yes measurement reaches3V diodemeasurement. LED; YesHOLD,auto power offandbacklight; YesTemperaturemeasurement, ℃or℉;,.