UT216C
品牌
UNI-T
|
型號
UT216C
|
🇨🇳 China
UT216 Yes Yesincludes,,,. measuring range Protectionand design, measurement.,,,,,,,, and.
缺貨中
瀏覽次數: 18
功能介紹
- Currentmeasurement, max.measuring range600A, VoltageCurrent Yes measurement. Currentmeasurement, reaches Current. capacitancemeasurement,max.60mF. Frequencymeasurement,max.1MHz. Temperaturemeasurement. Voltage NCV. YesVFC, measurementYes Voltageand Current. Yes,.
| measuring range | Accuracy | ||
| type | UT216A | UT216C | |
| Current (A) | 6.000A | ±(2.5%+30) | |
| 60.00A/600.0A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
| Current | 50Hz ~60Hz | ||
| Current (A) | 60.00A/600.0A | ±(2.5%+5) | |
| Voltage (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| 750V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
| Voltage | 40Hz~400Hz | 40Hz ~400Hz | |
| Voltage (V) | 600.0mV | ±(1.0%+8) | ±(1.0%+8) |
| 6.000V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |
| 60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
| resistance (Ω) | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) |
| 6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
| 6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | |
| 60.00MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
| capacitance (F) | 99.99nF | ±(4.0%+25) | |
| 999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF | ±(4.0%+5) | ||
| 9.999mF/59.99mF | ±10% | ||
| 60.00nF | ±(4.0%+25) | ||
| 600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF | ±(4.0%+5) | ||
| 6.000mF/60.00mF | ±10% | ||
| Frequency (Hz) | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) | |
| Temperature (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.0%+5) | |
| Temperature (°F) | -40 °F ~ 1832°F | ±(2.0%+10) | |
| max.display | 5999 | 5999 | |
| Yes | Yes | ||
| Dimensions | 30mm | 30mm | |
| Yes | Yes | Yes | |
| diode | approx.3.0V | Yes | Yes |
| VFC | Yes | ||
| NCV | Yes | Yes | |
| Data | Yes | Yes | |
| measurement | Yes | ||
| measurement | Yes | Yes | |
| max./min. | Yes | Yes | |
| Current | Yes | ||
| LCD backlight | Yes | Yes | |
| 61segments | |||
| Yes | Yes | ||
| auto power off | approx.15min | Yes | Yes |
| Yes | Yes | ||
| Voltagedisplay | ≤3.6V | Yes | Yes |
| InputProtection | Yes | Yes | |
| Input | ≥10MΩ | Yes | Yes |
| Power Supply | 1.5V AAA × 3 | ||
| LCDDimensions | 38mm × 24 mm | ||
| + | |||
| Weight | UT216A: 280g ; UT216C: 231.7g | ||
| Dimensions | 220mm × 75mm ×40mm | ||
| standardAccessories | ,, Temperature ( UT216C) | ||
| standard | ,,, | ||
| standard | 10 | ||
| standard Dimensions | 325mm ×260mm × 215mm | ||
| standard | 5.2Kg | ||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- Current (A)6.000A|±(2.5%+30)
- 60.00A/600.0A±(2.5%+5)|±(2.5%+5)
- Current50Hz ~60Hz
- Current (A) 60.00A/600.0A|±(2.5%+5)
- Voltage (V)6.000V/60.00V/600.0V|±(1.2%+5)|±(1.2%+5)
- 750V±(1.5%+5)|±(1.5%+5)
- Voltage40Hz~400Hz|40Hz ~400Hz
- Voltage (V) 600.0mV|±(1.0%+8)|±(1.0%+8)
- 6.000V±(0.8%+1)|±(0.8%+1)
- 60.00V/600.0V±(0.8%+3)|±(0.8%+3)
- 1000V±(1.0%+3)|±(1.0%+3)
- resistance (Ω)600.0Ω|±(1.2%+2)|±(1.2%+2)
- 6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ±(1.0%+2)|±(1.0%+2)
- 6.000MΩ±(1.2%+2)|±(1.2%+2)
- 60.00MΩ±(1.5%+5)|±(1.5%+5)
- capacitance (F)99.99nF|±(4.0%+25)
- 999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF±(4.0%+5)
- 9.999mF/59.99mF±10%
- 60.00nF±(4.0%+25)
- 600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF±(4.0%+5)
- 6.000mF/60.00mF±10%
- Frequency (Hz)10Hz-1MHz|±(0.1%+4)
- Temperature (°C)-40 °C ~ 1000°C|±(2.0%+5)
- Temperature (°F)-40 °F ~ 1832°F|±(2.0%+10)
- max.display5999|5999
- Specification √|√
- Dimensions30mm|30mm
- Yes√|√
- diodeapprox.3.0V|Yes|Yes
- VFC√
- NCV√|√
- Data√|√
- measurement√
- measurement √|√
- max./min.√|√
- Current √
- LCD backlight√|√
- Specification 61segments
- Specification √|√
- auto power offapprox.15min|Yes|Yes
- Specification √|√
- Voltagedisplay≤3.6V|√|√
- InputProtection√|√
- Input≥10MΩ|√|√
- Power Supply1.5V AAA × 3
- LCDDimensions38mm × 24 mm
- Specification +
- WeightUT216A:280g ; UT216C:231.7g
- Dimensions 220mm × 75mm ×40mm
- standardAccessories,, Temperature ( UT216C)
- standard,,,
- standard 10
- standard Dimensions325mm ×260mm × 215mm
- standard 5.2Kg
量測功能
- 1Currentmeasurement, max.measuring range600A, VoltageCurrent Yes measurement. Currentmeasurement, reaches Current. capacitancemeasurement,max.60mF. Frequencymeasurement,max.1MHz. Temperaturemeasurement. Voltage NCV. YesVFC, measurementYes Voltageand Current. Yes,.