UT222
品牌
UNI-T
|
型號
UT222
|
🇨🇳 China
UT222Yes measurement Current2500A. (63MM) Dimensions measurement Current, Voltage. optional Yes Yes, Current,, Data, CurrentOutput, AC+DCCurrent/Voltage. complies with andCAT IV 600V Safety Rating, Protection Yes.., Yes,
缺貨中
瀏覽次數: 19
功能介紹
- Yes, 6000 display
- Current2500Ameasurement
- Voltage1000Vmeasurement
- resistance60MΩmeasurement
- LPF
- Currentmeasurement/Frequency
- Dimensions63mm
| measuring range | Accuracy | |
| type | UT222 | |
| Current(A) | 600A/2500A | ±(1.5%+5) |
| Current(A) | 600A/2500A | ±(1.5%+5) |
| Voltage(V) | 6V/60V/600V/1000V | ± (1.2%+5) |
| Voltage(V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| resistance(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1%+2) |
| capacitance(F) | 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60mF | ±(3.0%+5) |
| Frequency(Hz) | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) |
| Temperature(°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+8) |
| Temperature(°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.0%+12) |
| max.display | 6000 | |
| Yes | ||
| Dimensions | 63mm | |
| Yes | Voltage/ Current | Yes |
| 0.1%~99.9% | Yes | |
| diode | Yes | |
| Yes | ||
| + | Yes | |
| Yes | ||
| Current | Current | Yes |
| measurement | Yes | |
| Data | Yes | |
| max. | Yes | |
| max./min. | Yes | |
| Data | 1000 | |
| LCD backlight | Yes | |
| 61 | ||
| display | Yes | |
| auto power off | Yes | |
| Voltagedisplay | Yes | |
| Input | ≥10MΩ | Yes |
| Current Output | Yes | |
| Power Supply | 9V (6LF22) | |
| LCD Dimensions | 43mm×30mm | |
| + | ||
| 725g | ||
| Dimensions | 298mm× 100mm × 48mm | |
| standardAccessories | , Output, | |
| standard | ,, | |
| standard | 5 | |
| standard Dimensions | 510mm×375mm×320mm | |
| standard | 12Kg |
|
量測範圍
- Current(A)600A/2500A|±(1.5%+5)
- Current(A) 600A/2500A|±(1.5%+5)
- Voltage(V)6V/60V/600V/1000V|± (1.2%+5)
- Voltage(V) 6V/60V/600V/1000V|±(0.5%+2)
- resistance(Ω)600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ|±(1%+2)
- capacitance(F)60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60mF|±(3.0%+5)
- Frequency(Hz)60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz|±(0.1%+3)
- Temperature(°C)-40°C ~ 1000°C|±(1.0%+8)
- Temperature(°F)-40°F ~ 1832°F|±(1.0%+12)
- max.display6000
- Specification√
- Dimensions63mm
- YesVoltage/ Current|Yes
- Specification 0.1%~99.9%|√
- diode√
- Specification √
- +√
- Specification √
- CurrentCurrent|Yes
- measurement√
- Data√
- max.√
- max./min.√
- Data 1000
- LCD backlight√
- Specification 61
- display√
- auto power off√
- Voltagedisplay√
- Input≥10MΩ|√
- Current Output√
- Power Supply9V (6LF22)
- LCD Dimensions43mm×30mm
- Specification +
- Specification 725g
- Dimensions 298mm× 100mm × 48mm
- standardAccessories, Output,
- standard,,
- standard 5
- standard Dimensions510mm×375mm×320mm
- standard 12Kg
量測功能
- 1Yes, 6000 display
- 2Current2500Ameasurement
- 3Voltage1000Vmeasurement
- 4resistance60MΩmeasurement
- 5LPF
- 6Currentmeasurement/Frequency
- 7Dimensions63mm