UT269C+No Current
品牌
UNI-T
|
型號
UT269C+
|
🇨🇳 China
UT269C+No Current Yes and (, )Current and design, Voltage, Voltage Current, 10V~500kVVoltage, No Voltage,,,. Current, Yes,, Frequency, Yes and Voltagedisplay. Voltage 110kV,,, to Current and, No,. Current, measurementCurrent,.
缺貨中
瀏覽次數: 16
功能介紹
- Voltage: AC 10V~500kV
- Currentmeasuring range: 9999A(UT269C+)
- : and display
- : 0°~360°
- Frequency: 45.0Hz~65.0Hz
- Frequency: 433Hz
- : 200m
- Data: 200sets
- : ≤35kV
- : >35kV
- : 3.7V,2600mAh
- : 3.7V,1000mAh
| measuring range | Accuracy | ||||||||||||||||||||||
| ±a% ±b | |||||||||||||||||||||||
| FrequencyAccuracy | 45.0HZ~65.0HZ | 0.001Ω |
±2HZ | ||||||||||||||||||||
| 0°~360° | 1° | ±10° | -20°~20°, 100°~140°and220°~260° | ||||||||||||||||||||
| Power Supply | : 3.7V,2600mAh.: 3.7V, 1000mAh,DC6V; Current: (1.5V AAA×4) | ||||||||||||||||||||||
| : 35kV : Voltage 35kV,, |
|||||||||||||||||||||||
| Voltage | 10V~500kV | ||||||||||||||||||||||
| 200m | |||||||||||||||||||||||
| Current | 433MHzNo, approx.100 m | ||||||||||||||||||||||
| Current | UtypeCT | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | φ128mm | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | approx.4300mm | ||||||||||||||||||||||
| 2 /s | |||||||||||||||||||||||
| measuring range | 0.00A~9999A(50/60Hz ) | ||||||||||||||||||||||
| 0.01A | |||||||||||||||||||||||
| 0.00A~9999A | |||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ±2%rdg±5dgt( U, 23℃±2℃) | ||||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||||
| Voltage | 110kV, ( 500kV ) | ||||||||||||||||||||||
| display | measuring range: “OL A” display | ||||||||||||||||||||||
| No | Yes to display“no- -” | ||||||||||||||||||||||
| Humidity | -10℃~40℃. 80%RH | ||||||||||||||||||||||
| 315MHz, 433MHz | |||||||||||||||||||||||
| “X, Y,, ” | |||||||||||||||||||||||
| :-20°~20°.: 100°~140°and220°~260° | |||||||||||||||||||||||
| measuring range | 0°~360°. Accuracy: ≤±8°. Resolution: 1° | ||||||||||||||||||||||
| Frequencymeasuring range | 45.0Hz~65.0Hz. Accuracy: ≤±2Hz. Resolution: 0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
| “ -- -- ” | |||||||||||||||||||||||
| Voltagedisplay | displayVoltage | ||||||||||||||||||||||
| Frequency | 433MHz | ||||||||||||||||||||||
| and display | |||||||||||||||||||||||
| Data | 200sets( or Data) | ||||||||||||||||||||||
| auto power off | approx.15min auto power off | ||||||||||||||||||||||
| Voltage | 4div display, Yes1divor 0div,., Voltage,. Voltagebelow4.8V | ||||||||||||||||||||||
| display Voltage, | |||||||||||||||||||||||
| Current | : 30mA max.: 150mA max | ||||||||||||||||||||||
| LCDDimensions | 3.5. display: 71mm×53mm | ||||||||||||||||||||||
| approx.6.9kg( Accessories) | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 195mm×100mm×45mm. 130mm×65mm×45mm;: 210mm×246mm×45mm. | ||||||||||||||||||||||
| max.diameterΦ45mm.: 1000mm. 4500mm | |||||||||||||||||||||||
| : AC 220kV/rms.,: AC3700V/rms( and ) | |||||||||||||||||||||||
| Accessories | : 1.: 2.: 1;: 2.: 2.: 2.: 1. LR03: 8. USB /: 2. : 2.: 1.: 2.: 1 |
||||||||||||||||||||||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy|
- FrequencyAccuracy45.0HZ~65.0HZ|0.001Ω|±2HZ
- Specification 0°~360°|1°|±10°| -20°~20°, 100°~140°and220°~260°
- Power Supply: 3.7V,2600mAh.: 3.7V, 1000mAh,DC6V; Current: (1.5V AAA×4)
- Specification : 35kV: Voltage 35kV,,
- Voltage10V~500kV
- Specification 200m
- Current433MHzNo, approx.100 m
- Current UtypeCT
- Dimensionsφ128mm
- Dimensions approx.4300mm
- Specification 2 /s
- measuring range0.00A~9999A(50/60Hz )
- Specification 0.01A
- Specification 0.00A~9999A
- Accuracy±2%rdg±5dgt( U, 23℃±2℃)
- Specification U
- Voltage 110kV, ( 500kV )
- displaymeasuring range: “OL A” display
- NoYes to display“no- -”
- Humidity-10℃~40℃. 80%RH
- Specification 315MHz, 433MHz
- Specification “X, Y,, ”
- (2):-20°~20°.: 100°~140°and220°~260°
- measuring range 0°~360°. Accuracy: ≤±8°. Resolution: 1°
- Frequencymeasuring range45.0Hz~65.0Hz. Accuracy: ≤±2Hz. Resolution: 0.1Hz
- Specification “ -- -- ”
- VoltagedisplaydisplayVoltage
- Frequency433MHz
- Specification and display
- Data200sets( or Data)
- auto power offapprox.15min auto power off
- Voltage 4div display, Yes1divor 0div,., Voltage,. Voltagebelow4.8V
- Current : 30mA max.: 150mA max
- LCDDimensions3.5. display: 71mm×53mm
- Specification approx.6.9kg( Accessories)
- Dimensions 195mm×100mm×45mm. 130mm×65mm×45mm;: 210mm×246mm×45mm.
- Specification max.diameterΦ45mm.: 1000mm. 4500mm
- Specification : AC 220kV/rms.,: AC3700V/rms( and )
- Accessories: 1.: 2.: 1;: 2.: 2.: 2.: 1. LR03: 8. USB /: 2.: 2.: 1.: 2.: 1
量測功能
- VoltageAC 10V~500kV
- Currentmeasuring range9999A(UT269C+)
- Specificationand display
- Specification 0°~360°
- Frequency45.0Hz~65.0Hz
- Frequency 433Hz
- Specification 200m
- Data200sets
- Specification ≤35kV
- Specification >35kV
- Specification 3.7V,2600mAh
- Specification 3.7V,1000mAh