UT269D+ No
品牌
UNI-T
|
型號
UT269D+
|
🇨🇳 China
UT269D+No Yes includes and, Yes,,,,, Accuracyless than20nS, GNSS,,. 200 m, 500km., (, ), Voltage, Voltage, 10V~500kVVoltage,,. Yes, Frequency,, sets, and andVoltage display. Voltage 110kV,,, to, No,., and.
缺貨中
瀏覽次數: 17
功能介紹
- Voltage: AC 10V~500kV
- : 500km
- Accuracy: 20nS
- : and display
- : 0°~360°
- Frequency: 45.0Hz~65.0Hz
- Frequency: 433Hz
- : 200m
- Data: 200sets
- : ≤35kV
- : >35kV
- : 3.7V,2600mAh
- : 3.7V,1000mAh
| measuring range | Accuracy | ||||||||||||||||||||||
| ±a% ±b | |||||||||||||||||||||||
| FrequencyAccuracy | 45.0HZ~65.0HZ | 0.001Ω |
±2HZ | ||||||||||||||||||||
| 0°~360° | 1° | ±10° | -20°~20°, 100°~140°and220°~260° | ||||||||||||||||||||
| Power Supply | : 3.7V,2600mAh.: 3.7V, 1000mAh | ||||||||||||||||||||||
| : ≤110kV : ≥10kV ≤110kVdisplay,. Voltage>110kV,. |
|||||||||||||||||||||||
| Voltage | 10V~500kV | ||||||||||||||||||||||
| 500km | |||||||||||||||||||||||
| 200m | |||||||||||||||||||||||
| “X, Y,, ” | |||||||||||||||||||||||
| :-20°~20°.: 100°~140°and220°~260° | |||||||||||||||||||||||
| measuring range | 0°~360°. Accuracy: ≤±10°. Resolution: 1° | ||||||||||||||||||||||
| Frequencymeasuring range | 45.0Hz~65.0Hz. Accuracy: ≤±2Hz. Resolution: 0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
| “ -- -- ” | |||||||||||||||||||||||
| Voltagedisplay | displayVoltage | ||||||||||||||||||||||
| Frequency | 433MHz | ||||||||||||||||||||||
| and display | |||||||||||||||||||||||
| Accuracy | less than20nS | ||||||||||||||||||||||
| display“----” | |||||||||||||||||||||||
| Data | 200sets( or Data) | ||||||||||||||||||||||
| auto power off | approx.15min auto power off | ||||||||||||||||||||||
| Voltage | 4div display, Yes1divor 0div,., Voltage, | ||||||||||||||||||||||
| Current | : 30mA max.: 150mA max | ||||||||||||||||||||||
| LCDDimensions | 3.5. display: 71mm×53mm | ||||||||||||||||||||||
| approx.3.5kg( Accessories) | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 195mm×100mm×45mm. 130mm×65mm×45mm | ||||||||||||||||||||||
| approx.4300mm | |||||||||||||||||||||||
| Accessories | : 2.: 2.: 2.: 2.: 2.: 1.: 1. : 1.: 2. No days: 1.: 1 |
||||||||||||||||||||||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy|
- FrequencyAccuracy45.0HZ~65.0HZ|0.001Ω|±2HZ
- Specification 0°~360°|1°|±10°| -20°~20°, 100°~140°and220°~260°
- Power Supply: 3.7V,2600mAh.: 3.7V, 1000mAh
- Specification : ≤110kV: ≥10kV ≤110kVdisplay,. Voltage>110kV,.
- Voltage10V~500kV
- Specification 500km
- Specification 200m
- Specification “X, Y,, ”
- (2):-20°~20°.: 100°~140°and220°~260°
- measuring range0°~360°. Accuracy: ≤±10°. Resolution: 1°
- Frequencymeasuring range45.0Hz~65.0Hz. Accuracy: ≤±2Hz. Resolution: 0.1Hz
- Specification “ -- -- ”
- VoltagedisplaydisplayVoltage
- Frequency433MHz
- Specification and display
- Accuracyless than20nS
- Specification display“----”
- Data200sets( or Data)
- auto power offapprox.15min auto power off
- Voltage 4div display, Yes1divor 0div,., Voltage,
- Current: 30mA max.: 150mA max
- LCDDimensions3.5. display: 71mm×53mm
- Specification approx.3.5kg( Accessories)
- Dimensions195mm×100mm×45mm. 130mm×65mm×45mm
- Specification approx.4300mm
- Accessories: 2.: 2.: 2.: 2.: 2.: 1.: 1.: 1.: 2. No days: 1.: 1
量測功能
- VoltageAC 10V~500kV
- Specification500km
- Accuracy20nS
- Specification and display
- Specification 0°~360°
- Frequency45.0Hz~65.0Hz
- Frequency 433Hz
- Specification 200m
- Data200sets
- Specification ≤35kV
- Specification >35kV
- Specification 3.7V,2600mAh
- Specification 3.7V,1000mAh