UT333S Humidity
品牌
UNI-T
|
型號
UT333S
|
🇨🇳 China
UT333S Humidity,,, -10℃~60℃ Temperature. design, 17cm and 55cm, Temperature
缺貨中
瀏覽次數: 18
功能介紹
- Accuracy Humidity sets, Protection, Yes Protection,, -10℃~60℃ and0-100%RH Humiditymeasurement, Temperaturemin. to0.1℃, ±1℃, measuring rangeandAccuracy,.
- design, 55cm, measurement measurement and, 17cm, Yes measurement, or measurement,.
- LCD backlit display, Humidity, Temperature Unit Selection,, Data, includesmax. min. display,.
- Data and and, TOREX LDOVoltage,.
- , CE,, and, complies with and standard
| measuring range | Accuracy | |||
| Humiditymeasurement | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | (23℃±5℃) |
| Temperaturemeasurement | 10~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | Temperature,,. |
| 14~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ | ||
| 1s | 1 /s. | |||
| 100%RH/OL | Humiditymax. display100%RH . Temperaturebelow-20℃or 60℃ display“OL". | |||
| measurement | MODE | display“MAX/MIN” | ||
| Data | HOLD | display“HOLD” | ||
| ℃/℉ | display“℃/℉” | |||
| backlight | Yes | or | ||
| auto power off | 5min | No approx.5min auto power off.. | ||
| 3.0~3.5V | display | |||
| 4.5V | AAA 1.5V*3 | |||
| Current | mA | ≤25mA | ||
| uA | ≤10uA | |||
| Temperature | 0~40℃ | |||
| Humidity | ≤90%RH | |||
| Storage Environment | Temperature | 20~60℃ | Storage Environment | |
| Humidity | ≤75%RH |
量測範圍
- Specificationmeasuring range| |Accuracy|
- Humiditymeasurement0~100%RH|0.1%RH|±5%RH| (23℃±5℃)
- Temperaturemeasurement10~60℃|0.1℃|±1.0℃|Temperature,,.
- 14~140℉0.2℉|±2.0℉
- Specification 1s| 1 /s.
- Specification 100%RH/OL|Humiditymax. display100%RH. Temperaturebelow-20℃or 60℃ display“OL".
- measurementMODE|display“MAX/MIN”
- DataHOLD|display“HOLD”
- Specification ℃/℉|display“℃/℉”
- backlightYes| or
- auto power off5min|No approx.5min auto power off..
- Specification 3.0~3.5V|display
- Specification 4.5V|AAA 1.5V*3
- Current|mA|≤25mA
- Specification uA|≤10uA
- Specification Temperature|0~40℃|
- Humidity≤90%RH
- Storage EnvironmentTemperature| 20~60℃|Storage Environment
- Humidity(3)≤75%RH
量測功能
- 1Accuracy Humidity sets, Protection, Yes Protection,, -10℃~60℃ and0-100%RH Humiditymeasurement, Temperaturemin. to0.1℃, ±1℃, measuring rangeandAccuracy,.
- 2design, 55cm, measurement measurement and, 17cm, Yes measurement, or measurement,.
- 3LCD backlit display, Humidity, Temperature Unit Selection,, Data, includesmax. min. display,.
- 4Data and and, TOREX LDOVoltage,.
- 5, CE,, and, complies with and standard