UT4922Y
品牌
UNI-T
|
型號
UT4922Y
|
🇨🇳 China
UT4922YYes CATIII 1500V Yes. Yes,, measurement / Voltage, / Current, Voltage/Current, Current, Current,, resistance,, diode, capacitanceandTemperature.:,, UPS Power Supplyand.
缺貨中
瀏覽次數: 21
功能介紹
- measurement Voltage2500V, Current1000A, 2500kVA.
- measurement Voltage1500V, Current1000A, Current reaches3000A.
- , APP, Data and.
- Voltage Currentincludes (LPF) measurement.
- Current and (PEAK) measurement.
- , displayVoltage/Frequency, Current/Frequency, Voltage/Current, /Current.
- Temperaturemeasurement ( Temperature/ Temperature )
- 999 setsData.
- Current.
- , max. 1500Vrms/DC2500VVoltage, Yes.
- IP65, suitable for and.
- 35mm, measurement, measurement /
| measuring range | Accuracy | |
| type | UT4922Y | |
| Current(A) | 999.9A | 40Hz~100Hz:±(2.0%+5) |
| 100Hz~1000Hz:±(2.5%+5) | ||
| Current(A) | 999.9A | ±(2.0%+5) |
| Voltage(V) | 999.9V/1500V | 40Hz~1000Hz:±(1.0%+5) |
| Voltage(V) | 999.9V/2500V | ±(1.0%+5) |
| Voltage(V) | 999.9mV | ±(1.0%+5) |
| Voltage (V) | 999.9V | ±(2.0%+9) |
| Current (A) | 999.9A | ±(2.5%+9) |
| Current (A) | 30.00A/300.0A/3000A | ±(4.0%+9) |
| Current( Current )(A) | 30.00A/300.0A/3000A | ±(3.0%+5) |
| CurrentFrequency(Hz) | 5.0 Hz ~ 999.9Hz | ±(0.5%+5) |
| VoltageFrequency(Hz) | 5.0 Hz ~ 999.9Hz | ±(0.5%+5) |
| 999.9 kVA/2500 kVA | ±(2.0%+20) | |
| resistance(Ω) | 999.9Ω/9.999KΩ/99.99kΩ | ±(1.0%+5) |
| capacitance(F) | 100.0uF/1000μF | ±(1.0%+5) |
| Temperature(℃) | -40℃~400℃ | ±(1.0%+30) |
| Temperature(℉) | -40℉~752℉ | ±(1.0%+60) |
| Yes | Yes | |
| Display Counts | 9999 | |
| Yes | ||
| diode | Yes | |
| Data | Yes | |
| max./min./ | Yes | |
| Yes | ||
| low battery | Yes | |
| Voltageless than-10V, LED 10s, 10s, LCD display“POLARITY”. | ||
| measuring range | Yes | |
| auto power off | approx.15min | |
| backlight | backlight, 1min. | |
| Yes | ||
| 1 m Accuracy | ||
| IP | IP65 | |
| CATIII 1500V /CAT IV600V | ||
| CE, cETLus, ROHS | ||
| Power Supply | 1.5V (AA) x2 | |
| + | ||
| Weight | approx.540g | |
| Dimensions | 295mm x 73mm x 50mm | |
| standardAccessories | , Temperature, | |
| standard | , | |
| standard | 5 | |
| standard Dimensions | 355×330×165mm | |
| standard | approx.6kg | |
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- Current(A)999.9A|40Hz~100Hz:±(2.0%+5)
- Current(A) 999.9A|±(2.0%+5)
- Voltage(V)999.9V/1500V|40Hz~1000Hz:±(1.0%+5)
- Voltage(V) 999.9V/2500V|±(1.0%+5)
- Voltage(V) 999.9mV|±(1.0%+5)
- Voltage (V)999.9V|±(2.0%+9)
- Current (A)999.9A|±(2.5%+9)
- Current (A) 30.00A/300.0A/3000A|±(4.0%+9)
- Current( Current )(A)30.00A/300.0A/3000A|±(3.0%+5)
- CurrentFrequency(Hz)5.0 Hz ~ 999.9Hz|±(0.5%+5)
- VoltageFrequency(Hz)5.0 Hz ~ 999.9Hz|±(0.5%+5)
- Specification 999.9 kVA/2500 kVA|±(2.0%+20)
- resistance(Ω)999.9Ω/9.999KΩ/99.99kΩ|±(1.0%+5)
- capacitance(F)100.0uF/1000μF|±(1.0%+5)
- Temperature(℃)-40℃~400℃|±(1.0%+30)
- Temperature(℉)-40℉~752℉|±(1.0%+60)
- Yes√
- Display Counts9999
- Specification √
- diode√
- Data√
- max./min./√
- Specification √
- low battery√
- Specification Voltageless than-10V, LED 10s, 10s, LCD display“POLARITY”.
- measuring range√
- auto power offapprox.15min
- backlightbacklight, 1min.
- Specification √
- Specification 1 m Accuracy
- IPIP65
- Specification CATIII 1500V /CAT IV600V
- Specification CE,cETLus,ROHS
- Power Supply1.5V (AA) x2
- Specification +
- Weightapprox.540g
- Dimensions295mm x 73mm x 50mm
- standardAccessories, Temperature,
- standard,
- standard 5
- standard Dimensions355×330×165mm
- standard approx.6kg
量測功能
- 1measurement Voltage2500V, Current1000A, 2500kVA.
- 2measurement Voltage1500V, Current1000A, Current reaches3000A.
- 3, APP, Data and.
- 4Voltage Currentincludes (LPF) measurement.
- 5Current and (PEAK) measurement.
- 6, displayVoltage/Frequency, Current/Frequency, Voltage/Current, /Current.
- 7Temperaturemeasurement ( Temperature/ Temperature )
- 8999 setsData.
- 9Current.
- 10, max. 1500Vrms/DC2500VVoltage, Yes.
- 11IP65, suitable for and.
- 1235mm, measurement, measurement /