UT515A10kV resistance
品牌
UNI-T
|
型號
UT515A
|
🇨🇳 China
resistance,, resistance. UT515A YesLCD backlit display, Data, Data,, auto power off. includesmeasurement Voltage and. measuring range, Resolution,,,,,,. Yes,,, Yes,,,,, and and or measurement.,.
缺貨中
瀏覽次數: 14
功能介紹
- supports0.01MΩ~1000GΩ.
- 6 Voltage, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10kV.
- Yes Voltagemeasurement.
- 500setsData, USBand.
- , and.
- LCDbacklight display,.
| measurement | OutputVoltage | measuring range | Accuracy | Resolution |
| resistance | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
| 10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
| 100~1000MΩ | 1MΩ | |||
| 1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
| 100~1000MΩ | 1MΩ | |||
| 1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
| 200~2000MΩ | 1MΩ | |||
| 2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
| 5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
| 200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ | ||
| 10kV(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
| 200GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±10dgt | 1GΩ | ||
| Voltagemeasurement | measurement | measuring range | Accuracy | Resolution |
| Voltage | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | |
| Voltage | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | |
| 23°C±5°C, 75%rh | ||||
| Voltage(V) | 250, 500, 1000, 2500, 5000V, 10KV | |||
| measurementVoltage(V) | Voltage× (1±10%) | |||
| resistancemeasuring range(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ | |||
| resistanceResolution | 0.01MΩ | |||
| Voltagemeasuring range | 0~1000V | |||
| VoltageResolution | 0.1V | |||
| Voltagemeasuring range | 0~750V | |||
| VoltageResolution | 0.1V | |||
| Output Current | ≥5mA(10kV) | |||
| and | Yes | |||
| Power Supply | 12V | |||
| backlight | backlight, | |||
| display | 4 LCDdisplay, backlight | |||
| LCDdisplayDimensions | 108mm×65mm | |||
| Dimensions | : 277.2mm×227.5mm×153mm | |||
| USB | YesUSB,, Data, | |||
| USB 1 | ||||
| 3 m, 1.5 m, 1.5 m | ||||
| Data | 500sets, display"FULL"symbol indication | |||
| Data | Data: "READ" display | |||
| display | measuring range: "OL" display | |||
| Alarm Function | measurement | |||
| : 30mA MAX( backlight) | ||||
| backlight: 42mA MAX | ||||
| measurement: 300mA MAX( backlight) | ||||
| Weight | 2720g | |||
| auto power off | No 15min | |||
| ≥50MΩ(measurement and ) | ||||
| AC 3kV/50Hz 1min | ||||
| Humidity | -10℃~+50℃<85%RH | |||
| Humidity | -15℃~+55℃<90%RH | |||
量測範圍
- measurementOutputVoltage|measuring range|Accuracy|Resolution
- resistance250V(±10%)|0~10MΩ|±3%rdg±5dgt|0.01MΩ
- 10~100MΩ0.1MΩ
- 100~1000MΩ1MΩ
- 1G~10GΩ±5%rdg±5dgt|0.01GΩ
- 500V(±10%)0~10MΩ|±3%rdg±5dgt|0.01MΩ
- 10~100MΩ(2)0.1MΩ
- 100~1000MΩ(2)1MΩ
- 1G~10GΩ(2)±5%rdg±5dgt|0.01GΩ
- 1000V(±10%)0~20MΩ|±3%rdg±5dgt|0.01MΩ
- 20~200MΩ0.1MΩ
- 200~2000MΩ1MΩ
- 2G~20GΩ±5%rdg±5dgt|0.01GΩ
- 2500V(±10%)0~2000MΩ|±3%rdg±5dgt|1MΩ
- 2000MΩ~20GΩ±5%rdg±5dgt|0.01GΩ
- 20GΩ~200GΩ±20%rdg±10dgt|0.1GΩ
- 5000V(±10%)0~2000MΩ|±3%rdg±5dgt|1MΩ
- 2000MΩ~20GΩ(2)±5%rdg±5dgt|0.01GΩ
- 20GΩ~200GΩ(2)±20%rdg±10dgt|0.1GΩ
- 200GΩ~1000GΩ±20%rdg±10dgt|1GΩ
- 10kV(±10%)0~2000MΩ|±3%rdg±5dgt|1MΩ
- 2000MΩ~20GΩ(3)±5%rdg±5dgt|0.01GΩ
- 20GΩ~200GΩ(3)±20%rdg±10dgt|0.1GΩ
- 200GΩ~1000GΩ(2)±20%rdg±10dgt|1GΩ
- Voltagemeasurementmeasurement |measuring range|Accuracy|Resolution
- VoltageDC 0.0V~1000V|±1.5%rdg±3dgt|0.1V
- Voltage AC 0.0V~750V|±1.5%rdg±3dgt|0.1V
- Specification23°C±5°C, 75%rh
- Voltage(V)250、500、1000、2500、5000V、10KV
- measurementVoltage(V)Voltage× (1±10%)
- resistancemeasuring range(GΩ)0.01MΩ~1000GΩ
- resistanceResolution0.01MΩ
- Voltagemeasuring range0~1000V
- VoltageResolution0.1V
- Voltagemeasuring range 0~750V
- VoltageResolution 0.1V
- Output Current≥5mA(10kV)
- andYes
- Power Supply12V
- backlightbacklight,
- display4 LCDdisplay, backlight
- LCDdisplayDimensions108mm×65mm
- Dimensions: 277.2mm×227.5mm×153mm
- USBYesUSB,, Data,
- Specification USB 1
- Specification 3 m, 1.5 m, 1.5 m
- Data500sets, display"FULL"symbol indication
- Data Data: "READ" display
- display measuring range: "OL" display
- Alarm Functionmeasurement
- Specification : 30mA MAX( backlight)
- Weight2720g
- auto power offNo 15min
- Specification ≥50MΩ(measurement and )
- Specification AC 3kV/50Hz 1min
- Humidity-10℃~+50℃<85%RH
- Humidity -15℃~+55℃<90%RH
量測功能
- 1supports0.01MΩ~1000GΩ.
- 26 Voltage, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10kV.
- 3Yes Voltagemeasurement.
- 4500setsData, USBand.
- 5, and.
- 6LCDbacklight display,.