UT595
品牌
UNI-T
|
型號
UT595
|
🇨🇳 China
UT595,Yes. (RCD) Protection, /, resistance, resistance, Voltage, Voltage, measurement., Accuracy,,,. suitable formeasurement(RCD) Protection and and.,,,, and, UT595 Yes
缺貨中
瀏覽次數: 26
功能介紹
- 250V-1000V Voltage resistance.
- max.200mA measurement.
- Yes / Current/ / Currentmeasurement.
- RCD, RCD measurement Data.
- RCD, Yes and measurement optionaland measurement (30S).
- ( 0°/180°),.
- RCD X1/2, X1, X2, X5 Currentmeasurement.
- RCD X2 Currentmeasurement.
- RCD Currentmeasurement.
- and measurement.
- , LCD display.
- CE standard.
| measuring range | Accuracy | |||
| type | UT593 | UT595 | ||
| resistance(Ω) | OutputVoltage | 250V/500V/1000V | ±10% | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | |||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | |||
| Current | <2mA | Yes | Yes | |
| resistance | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
| Current | 0.00~2Ω:>200mA | Yes | Yes | |
| (Ω) | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| Voltage(Frequency) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | Yes | Yes | |
| Current | 20A | Yes | Yes | |
| PFC | 0KA~26KA | Yes | Yes | |
| (Ω) | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| Voltage(Frequency) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | Yes | Yes | |
| Current | 20A | Yes | Yes | |
| PFC | 0KA~26KA | Yes | Yes | |
| (Ω) | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| Voltage(Frequency) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | Yes | Yes | |
| Current | 15mA | Yes | Yes | |
| PFC | 0KA~26KA | Yes | Yes | |
| RCDmeasurement | Voltage(Frequency) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | Yes | Yes |
| Current | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% | |
| ×1/2 *I△n 0ms~2000ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 0ms~300ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 0ms~500ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 0ms~150ms | ±(5%+5) | |||
| ×2 *I△n 0ms~200ms | ±(5%+5) | |||
| ×5 *I△n 0ms~40ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| measurement | Voltage(Frequency) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | Yes | Yes |
| display | : L1→ L2→ L3. L1→ L3→ L2 | Yes | Yes | |
| RAMP RCDmeasurement | Currentmeasuring range | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% |
| Voltage (V) | 0V~440V | ±(5%+2) | ±(5%+2) | |
| Frequency | 45Hz~60Hz | Yes | Yes | |
| 1V | Yes | Yes | ||
| max.display | 9999 | 9999 | ||
| auto power off | Yes | Yes | ||
| Voltagedisplay | Yes | Yes | ||
| Data | Yes | Yes | ||
| LCD backlight | Yes | Yes | ||
| AUTO measurement | Yes | Yes | ||
| RCD measurement | 30s | Yes | Yes | |
| RCD measurement | Yes | Yes | ||
| (RCD) | 0°and180° | Yes | Yes | |
| Power Supply | 1.5V (5#)× 6 | |||
| LCDDimensions | 125mm × 37mm | |||
| + | ||||
| Weight | 1000g | |||
| Dimensions | 210mm × 175mm × 90 mm | |||
| standardAccessories | , ( ×1, ×1, ×1),, TEST | |||
| standard | ,,, | |||
| standard | 4 | |||
| standard Dimensions | 510mm × 330mm × 300mm | |||
| standard | 15Kg | |||
量測範圍
- Specificationmeasuring range| Accuracy
- resistance(Ω)OutputVoltage|250V/500V/1000V|±10%|±10%
- 250V0.05MΩ~250MΩ|±(5%+5)|±(5%+5)
- 500V0.05MΩ~500MΩ
- 1000V0.05MΩ~1000MΩ
- Current<2mA|√|√
- resistance|0.00Ω~199Ω|±(2%+5)|±(2%+5)
- Current 0.00~2Ω:>200mA|√|√
- (Ω)|0.01Ω~2000Ω|±(5%+5)|±(5%+5)
- Voltage(Frequency)195V~440V(45Hz~65Hz)|√|√
- Current(2)20A|√|√
- PFC0KA~26KA|√|√
- (Ω) |0.01Ω~2000Ω|±(5%+5)|±(5%+5)
- Voltage(Frequency)(2)195V~253V(45Hz~65Hz)|√|√
- Current(3)20A|√|√
- PFC (2)0KA~26KA|√|√
- (Ω) |1.00Ω~2000Ω|±(5%+5)|±(5%+5)
- Voltage(Frequency)(3)195V~253V(45Hz~65Hz)|√|√
- Current(4)15mA|√|√
- PFC (3)0KA~26KA|√|√
- RCDmeasurementVoltage(Frequency)|195V~253V(45Hz~65Hz)|Yes|Yes
- Current(5)10mA/30mA/100mA/300mA/500mA|±10%|±10%
- Specification ×1/2 *I△n 0ms~2000ms|±(5%+5)|±(5%+5)
- ×1 *I△n 0ms~300ms±(5%+5)|±(5%+5)
- ×1 *I△n 0ms~500ms±(5%+5)|±(5%+5)
- ×2 *I△n 0ms~150ms±(5%+5)
- ×2 *I△n 0ms~200ms±(5%+5)
- ×5 *I△n 0ms~40ms±(5%+5)|±(5%+5)
- measurementVoltage(Frequency)|100V~440V(45Hz~65Hz)|Yes|Yes
- display: L1→ L2→ L3. L1→ L3→ L2 |Yes|Yes
- RAMP RCDmeasurementCurrentmeasuring range|10mA/30mA/100mA/300mA/500mA|±10%|±10%
- Voltage (V)|0V~440V|±(5%+2)|±(5%+2)
- Frequency45Hz~60Hz|√|√
- Specification 1V|√|√
- max.display9999|9999
- auto power off√|√
- Voltagedisplay√|√
- Data√|√
- LCD backlight√|√
- AUTO measurement√|√
- RCD measurement30s|Yes|Yes
- RCD measurement √|√
- (RCD)0°and180°|Yes|Yes
- Power Supply1.5V (5#)× 6
- LCDDimensions125mm × 37mm
- Specification +
- Weight1000g
- Dimensions210mm × 175mm × 90 mm
- standardAccessories, ( ×1, ×1, ×1),, TEST
- standard,,,
- standard 4
- standard Dimensions510mm × 330mm × 300mm
- standard 15Kg
量測功能
- 1250V-1000V Voltage resistance.
- 2max.200mA measurement.
- 3Yes / Current/ / Currentmeasurement.
- 4RCD, RCD measurement Data.
- 5RCD, Yes and measurement optionaland measurement (30S).
- 6( 0°/180°),.
- 7RCD X1/2, X1, X2, X5 Currentmeasurement.
- 8RCD X2 Currentmeasurement.
- 9RCD Currentmeasurement.
- 10and measurement.
- 11, LCD display.
- 12CE standard.