UT61E+ multimeters
品牌
UNI-T
|
型號
UT61E+
|
🇨🇳 China
UT61E+Yes, Yes multimeters, measurement: Voltage, Current, resistance, capacitance, Frequency,, diode, and, NCVmeasurement,,, Yes and Currentmeasurement Alarm Function, andUSB sets, and measurement. backlight,.,,, Yes measurement.
下載
缺貨中
瀏覽次數: 73
功能介紹
- Yes, 22000display1000V / Voltagemeasurement20A / Current: Voltage Frequencymeasurement( Voltage) Current Frequencymeasurement220mF capacitancemeasurement: ACV + DCVmeasurement (Peak Hold)LPF220MΩresistancemeasurementNCVmeasurement Current USB Accessories(optional)CAT III 1000V/CAT IV 600V
| div | measuring range | Accuracy |
| Voltage (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.8%+10) |
| Current (A) | 220uA/2200uA/22mA/220mA/20A | ±(0.8%+10) |
| Voltage (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.05%+5) |
| Current(A) | 220uA/2200uA/22mA/220mA/20A | ±(0.5%+10) |
| resistance (Ω) | 220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) |
| capacitance (F) | 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0%+5) |
| Frequency(Hz) | 10Hz~220MHz | ±(0.01%+5) |
| (%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) |
| Display Counts | 22000 | |
| / measuring range | Yes | |
| Yes | Yes | |
| 40~10kHz | ||
| LPF | Yes | |
| ACV+DCV | Yes | |
| 0.1%~99.9% | Yes | |
| NCV | >100V, | Yes |
| diode | Yes | |
| Yes | ||
| auto power off | approx.15min | Yes |
| measurement | <50Ω ≥70Ω | Yes |
| Voltagedisplay | Yes | |
| Data (H)/ (REL) | Yes | |
| max./min. | Yes | |
| Yes | ||
| USBData Transmission | Yes | |
| LCDbacklight | Yes | |
| 46segments | ||
| InputProtection | Yes | |
| Input | ≥10MΩ | Yes |
| 1.5V AAAx4 | ||
| LCD | 38.8mm x 63.5mm | |
| + | ||
| 350g | ||
| Dimensions | 190mm x 90mm x 50mm | |
| standardAccessories | ,, USB, | |
| standard | ,, | |
| standard | 20PCS | |
| standard Dimensions | 480x370x365mm | |
| standard | 15.2kg | |
| optionalAccessories | Accessories | |
量測範圍
- divmeasuring range|Accuracy
- Voltage (V)220mV/2.2V/22V/220V/1000V|±(0.8%+10)
- Current (A)220uA/2200uA/22mA/220mA/20A|±(0.8%+10)
- Voltage (V) 220mV/2.2V/22V/220V/1000V|±(0.05%+5)
- Current(A)220uA/2200uA/22mA/220mA/20A|±(0.5%+10)
- resistance (Ω)220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ|±(0.5%+10)
- capacitance (F)22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF|±(3.0%+5)
- Frequency(Hz)10Hz~220MHz|±(0.01%+5)
- (%)0.1%~99.9%|±(2.0%+5)
- Display Counts22000
- / measuring range√
- Yes√
- Specification40~10kHz
- LPF√
- ACV+DCV√
- Specification 0.1%~99.9%|√
- NCV>100V,|√
- diode√
- Specification √
- auto power offapprox.15min|Yes
- measurement<50Ω ≥70Ω |Yes
- Voltagedisplay√
- Data (H)/ (REL)√
- max./min.√
- Specification √
- USBData Transmission√
- LCDbacklight√
- Specification 46segments
- InputProtection√
- Input≥10MΩ|√
- Specification 1.5V AAAx4
- LCD38.8mm x 63.5mm
- Specification +
- Specification 350g
- Dimensions190mm x 90mm x 50mm
- standardAccessories,, USB,
- standard,,
- standard 20PCS
- standard Dimensions480x370x365mm
- standard 15.2kg
- optionalAccessoriesAccessories
量測功能
- 1Yes, 22000display1000V / Voltagemeasurement20A / Current: Voltage Frequencymeasurement( Voltage) Current Frequencymeasurement220mF capacitancemeasurement: ACV + DCVmeasurement (Peak Hold)LPF220MΩresistancemeasurementNCVmeasurement Current USB Accessories(optional)CAT III 1000V/CAT IV 600V