UT675A
品牌
UNI-T
|
型號
UT675A
|
🇨🇳 China
UT675A,,, measurement Current,, and and, Yes,
缺貨中
瀏覽次數: 24
功能介紹
- /battery lifedisplay
- /max. /
- VoltageInputProtection/ Protection/
- Voltage/CCA/
- standard
- type,
- USBData Transmission
| type | UT675A | type | UT675A | ||||
| 12V type | USBData Transmission | V | |||||
| type | 1,. 2, AGM. 3, GEL. 4, EFB | Chinese / English | |||||
| 3~250AH |
57*30mm
|
||||||
| standardand | CCA: 40~2000, BCI: 40~2000, CA: 40~2000, MCA: 40~2000, JIS: 26A17~245H52, DIN: 40~1400, IEC: 40~1400, EN: 40~2000, SAE: 40~2000, AH: 3~250, |
Humidity | : +35℃ ≤90% Humidity.: +35℃~+40℃ ≤60% Humidity | ||||
| Voltagemeasuring range | 7~16V DC | LCD | LCD(128*64 ) | ||||
| measurementAccuracy | ±1%rdg±6dgt | V | |||||
| measurement | V | ||||||
| AHInput measurement | V | battery life | V | ||||
| VoltageInputProtection | V | V | |||||
| 12V/24V | 12V/24V | ||||||
| : 2000 m.: 15, 000 m | |||||||
| Dimensions(W×H×D) | 95mmx183mmx47mm | Weight | 409g | ||||
| Temperature | 0~50℃ | 1 m | |||||
量測範圍
- Specification12V type |USBData Transmission|V
- type1,. 2, AGM. 3, GEL. 4, EFB | |Chinese / English
- Specification 3~250AH| |57*30mm
- standardandCCA: 40~2000, BCI: 40~2000, CA: 40~2000, MCA: 40~2000, JIS: 26A17~245H52, DIN: 40~1400, IEC: 40~1400, EN: 40~2000, SAE: 40~2000, AH: 3~250, |Humidity |: +35℃ ≤90% Humidity.: +35℃~+40℃ ≤60% Humidity
- Voltagemeasuring range7~16V DC|LCD|LCD(128*64 )
- measurementAccuracy±1%rdg±6dgt| |V
- Specification | measurement|V
- AHInput measurementV|battery life|V
- VoltageInputProtectionV| |V
- Specification 12V/24V | |12V/24V
- Specification |
- Specification : 2000 m.: 15, 000 m | |
- Dimensions(W×H×D)95mmx183mmx47mm|Weight|409g
- Temperature0~50℃| |1 m
量測功能
- 1/battery lifedisplay
- 2/max. /
- 3VoltageInputProtection/ Protection/
- 4Voltage/CCA/
- 5standard
- 6
- 7
- 8type,
- 9USBData Transmission