UT699-D1310nm/1550nm
品牌
UNI-T
|
型號
UT699-D
|
🇨🇳 China
功能介紹
- supports ( UT699-S).
- max.80kmmeasuring range.
- 3.5 Resolution design, supports.
- OTDR.
- multimeters+ (OLS): measurement.
- (VFL):, and.
- : +,.
- LED + backlight.
- Type-C:, Data, ( OTG ).
- 3.7V/2000mAh.
- design,.
- ,.
| type | UT699-S | UT699-D | ||||||
| 1550nm±20nm( 1577nm ) | 1310nm±20nm/1550nm±20nm | |||||||
| 20dB | 22dB/20dB | |||||||
| 1 | ||||||||
| 0.1~80km | ||||||||
| type | ||||||||
| SC/UPC | ||||||||
| 5ns~20us | ||||||||
| measurement | 5~180s | |||||||
| measurement | 2Hz | |||||||
| 10m | ||||||||
| <3m | ||||||||
| 15600 | ||||||||
| min. | 0.16m | |||||||
| ±0.05dB/dB | ||||||||
| 0.01dB | ||||||||
| Resolution | 0.001dB | |||||||
| ±(0.8+0.005%* + Resolution)m | ||||||||
| Input | supports | |||||||
| 1.0000~2.0000 | ||||||||
| (OPM) | ||||||||
| 2.5mm | ||||||||
| type | InGaAs | |||||||
| 700~1700nm | ||||||||
| 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm | ||||||||
| (Ctype)+30~-50dBm | ||||||||
| Accuracy | Ctype: ±0.4dB(1310/1490/1550/1625nm) ±1dB(850/1300/980/1270/1577/1650nm) | |||||||
| displayAccuracy | 0.01dBm | |||||||
| display | dBm,dB,W(mW, uW, nW ) | |||||||
| Frequency | 270 / 1k / 2KHz | |||||||
| Yes | ||||||||
| supports | ||||||||
| measurement | supports | |||||||
| (VFL) | ||||||||
| 2.5mm | ||||||||
| 650±20nm | ||||||||
| Output | 10mW | |||||||
| CW / 1Hz / 2Hz | ||||||||
| (OLS) | ||||||||
| SC/UPC | ||||||||
| 1550nm±20nm | 1310nm±20nm/1550±20nm | |||||||
| Output | >-5dBm | |||||||
| CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz / 1kHz+ / 2kHz+ | ||||||||
| display | 3.5,Resolution320*480, | |||||||
| LED | Yes | |||||||
| auto power off | Yes | |||||||
| . Type-C | ||||||||
| 3.7V/2000mAh/ | ||||||||
| Yes, 5 | ||||||||
| >6hours, measurement>4hours | ||||||||
| , , | ||||||||
| Humidity | -10~50℃@. 0~45℃@. <90% | |||||||
| Humidity | 100%: 1hours-20~60℃, 24hours-20~45℃. 50%: 12hours-20~60℃, 1 -20~45℃. 50%, 65±20%RH, 25℃, 3. | |||||||
| Dimensions | 123mmX76mmX39mm | |||||||
| Weight | approx.206g | approx.211g | ||||||
量測範圍
- Specification1550nm±20nm( 1577nm )|1310nm±20nm/1550nm±20nm
- Specification 20dB|22dB/20dB
- Specification 1
- Specification 0.1~80km
- type
- Specification SC/UPC
- Specification 5ns~20us
- measurement5~180s
- measurement 2Hz
- Specification 10m
- Specification <3m
- Specification 15600
- min.0.16m
- Specification ±0.05dB/dB
- Specification 0.01dB
- Resolution0.001dB
- Specification ±(0.8+0.005%* + Resolution)m
- Inputsupports
- Specification 1.0000~2.0000
- Specification 2.5mm
- type InGaAs
- Specification 700~1700nm
- Specification 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm
- Specification (Ctype)+30~-50dBm
- AccuracyCtype: ±0.4dB(1310/1490/1550/1625nm) ±1dB(850/1300/980/1270/1577/1650nm)
- displayAccuracy0.01dBm
- displaydBm,dB,W(mW, uW, nW )
- Frequency270 / 1k / 2KHz
- Specification Yes
- Specification supports
- measurement supports
- (2)2.5mm
- (3)650±20nm
- Output10mW
- Specification CW / 1Hz / 2Hz
- (3) SC/UPC
- (4)1550nm±20nm|1310nm±20nm/1550±20nm
- Output (2)>-5dBm
- (2) CW / 270Hz / 1kHz / 2kHz / 1kHz+ / 2kHz+
- display 3.5,Resolution320*480,
- LEDYes
- auto power offYes
- Specification . Type-C
- Specification 3.7V/2000mAh/
- Specification Yes, 5
- Specification >6hours, measurement>4hours
- Specification , ,
- Humidity-10~50℃@. 0~45℃@. <90%
- Humidity 100%: 1hours-20~60℃, 24hours-20~45℃. 50%: 12hours-20~60℃, 1 -20~45℃. 50%, 65±20%RH, 25℃, 3.
- Dimensions123mmX76mmX39mm
- Weightapprox.206g|approx.211g
量測功能
- 1supports ( UT699-S).
- 2max.80kmmeasuring range.
- 33.5 Resolution design, supports.
- 4OTDR.
- 5multimeters+ (OLS): measurement.
- 8LED + backlight.
- 103.7V/2000mAh.
- 11design,.
- 12,.
- (VFL), and.
- Specification+,.
- Type-C, Data, ( OTG ).